NTN BNT209DB+30D3/GLP4軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 45 |
| 軸承外徑 D | 85 |
| 軸承厚度 B | 19 |
| 倒角半徑 rs.min | 1.1 |
| 倒角半徑 r1s.min | 0.6 |
| 參考尺寸 (mm) | |
| 內圈外徑 d1 | 57.3 |
| 內圈外徑 d2 | 51.9 |
| 外圈內徑 D1 | 73 |
| 安裝相關尺寸 (mm) | |
| 內圈外徑 da.min | 52 |
| 內圈外徑 db.min | 49.5 |
| 外圈內徑 Da.max | 78 |
| 倒角半徑 ras.max | 1 |
| 倒角半徑 r1as.max | 0.6 |
| 基本額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 Cr | 31 |
| 額定靜載荷 Cor | 18.9 |
| 極限軸向載荷(靜止時) | 27.3 |
| 基本額定載荷(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 3200 |
| 額定靜載荷 Cor | 1920 |
| 極限軸向載荷(靜止時) | 2780 |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑 | 14900 |
| 油潤滑 | 29600 |
| 其他參數 | |
| 系數 fo | 9.3 |
| 作用點位置 a | 18.3 |
| 空間容積 | 16 立方厘米 |
| 單列參考重量 | 0.44 kg |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| BNT202/GNP4軸承 | ¥693.88元 | 電話咨詢 | 8 |
| BNT203/GNP4軸承 | ¥720.45元 | 電話咨詢 | 2 |
| BNT204/GNP4軸承 | ¥418.46元 | 電話咨詢 | 71 |
| BNT205/GNP4軸承 | ¥920.08元 | 電話咨詢 | 15 |
| BNT206/GNP4軸承 | ¥985.37元 | 電話咨詢 | 16 |
| BNT207/GNP4軸承 | ¥1336元 | 電話咨詢 | 1 |
| BNT208/GNP4軸承 | ¥1382.28元 | 電話咨詢 | 61 |
| BNT209/GNP4軸承 | ¥742.53元 | 電話咨詢 | 18 |
角接觸球軸承推薦
| NSK 90BNR10XTDBCA20P4Y軸承 | 基本尺寸,內徑:90.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IBC BS093I.P4A.DUH軸承 | 基本尺寸,內徑:23.83800mm,外徑:62.00000mm,厚度:15.87500mm。 |
| FAG HCB7008C.T.P4S.UL軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| SNFA EX25-7CE3-TDTM軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| NSK 70BAR10STYNDBELP4A軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 52308軸承 | FAG 52308軸承,市場價:¥617.72元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 14:58:56 |
| FAG 239/750-MB-H50V-J47AA軸承 | FAG 239/750-MB-H50V-J47AA軸承,市場價:¥81900.00元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-20 19:17:17 |
| FAG 6212-H-2Z-SN-C3軸承 | FAG 6212-H-2Z-SN-C3軸承,市場價:¥56.70元,當前庫存103套,添加時間:2023-08-17 14:56:11 |
| FAG 6319-M-C3軸承 | FAG 6319-M-C3軸承,市場價:¥1263.63元,當前庫存31套,添加時間:2023-08-17 15:09:28 |
| FAG HSS7001-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7001-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥525.38元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-20 20:44:45 |
IKO軸承推薦
| IKO NAS5038UUNR軸承 | 基本尺寸,內徑:190.00000mm,外徑:290.00000mm,厚度:136.00000mm。 |
| IKO NAF457220軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO YB2016/SL3軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO TAFI284220軸承 | 基本尺寸,內徑:28.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BHA138Z軸承 | 基本尺寸,內徑:20.63800mm,外徑:28.57500mm,厚度:12.70000mm。 |

