FAG 16007.POM軸承代號說明
1
6
0
0
7
-
P
O
M
16:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
07:內徑:35 mm
-POM:聚合物滾道
16:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
07:
內徑:35 mm
-POM:
聚合物滾道
FAG 16007.POM軸承
| FAG 16007.POM軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 5 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號 | 16007.POM FAG |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 35,00 |
| 外徑(D)MM | 62,00 |
| 寬度(B)MM | 9,00 |
| 重量(KG) | 0.022 |
| 后綴描述 | |
| POM | 聚合物滾道 |
進口軸承推薦
| SKF 6313M/C3VL0241軸承 | 描述:2.101 kg,單列深溝球軸承 |
| EZO 6904 2RS軸承 | 描述:0.0373 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23148-E1-K-R40-90軸承 | 描述:62.1 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| TIMKEN 2MMV9322WICRSUL軸承 | 描述:0.86 kg, 單列角接觸球軸承 |
| INA 697-2Z-HL軸承 | 描述:0.0048 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-NJ318EM軸承 | 基本尺寸,內徑:90.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:43.00000mm。 |
| MCGILL CCF7/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL FCF3-1/2軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:3.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL BCYR3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:6.35000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL MCF26ASBX軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 22338-BE-XL#N軸承 | FAG 22338-BE-XL#N軸承,市場價:¥5347.59元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-20 14:15:34 |
| FAG 3313-BD-XL-2Z-TVH軸承 | FAG 3313-BD-XL-2Z-TVH軸承,市場價:¥2361.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-12-18 11:54:10 |
| FAG UCP206-19軸承 | FAG UCP206-19軸承,市場價:¥161.10元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-22 15:04:29 |
| FAG 29417-E1-XL軸承 | FAG 29417-E1-XL軸承,市場價:¥2366.13元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 20:14:44 |
| FAG B7009-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7009-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥609.62元,當前庫存270套,添加時間:2023-08-20 21:35:46 |

