SKF 6208ZZ C5軸承代號(hào)說(shuō)明
6
2
0
8
Z
Z
-
C
5
6:深溝球軸承
2:尺寸系列:02系列
08:內(nèi)徑:40 mm
ZZ:軸承兩側(cè)帶壓制鋼板防塵蓋
-:分隔符
C5:C5 游隙(大于 C4 游隙)
6:
深溝球軸承
2:
尺寸系列:02系列
08:
內(nèi)徑:40 mm
ZZ:
軸承兩側(cè)帶壓制鋼板防塵蓋
-:
分隔符
C5:
C5 游隙(大于 C4 游隙)
SKF 6208ZZ C5軸承
| SKF 6208ZZ C5軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 軸承型號(hào) | 6208ZZ C5 SKF |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 40,00 |
| 外徑(D)MM | 80,00 |
| 寬度(B)MM | 18,00 |
| 重量(KG) | 0.372 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | ZZ/2Z - 兩側(cè)鋼制防塵蓋 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | C5 內(nèi)部間隙(高于 C4) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| C5 | 軸承內(nèi)部間隙大于 C4 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 627-2RS1軸承 | 描述:0.013 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 6306/32 2RS C4軸承 | 描述:0.34 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23140-E1-K-C5-J15B-T56B軸承 | 描述:42 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| NTN 6328L1C3軸承 | 描述:20.9 kg,單列深溝球軸承 |
| RHP 6308ZZ N軸承 | 描述:0.624 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CFD2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:2.00000mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL CCFH1-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL MCYR12S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| MCGILL BCCF3-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL MCFDE80X軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG HC7006-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HC7006-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥640.10元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:52:35 |
| FAG 31317-XL-DF-A120-160軸承 | FAG 31317-XL-DF-A120-160軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5850.87元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:08:36 |
| FAG 7307-B-XL-2RS-TVP軸承 | FAG 7307-B-XL-2RS-TVP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥494.52元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-18 09:51:22 |
| FAG 29336-E1-XL-N1軸承 | FAG 29336-E1-XL-N1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3901.28元,當(dāng)前庫(kù)存89套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:19:27 |
| FAG 6006-H-2Z-C3軸承 | FAG 6006-H-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9.87元,當(dāng)前庫(kù)存536套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:33:44 |

