FAG 3803-2Z軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 17 mm | 內徑 |
| D | 26 mm | 外徑 |
| B | 7 mm | 寬度 |
| Cr | 2,430 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 2,020 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 108 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 23,000 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 13,200 1/min | 參考轉速 |
| 0.013 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 23.8 mm | 外圈口徑 |
| d2 | 19.2 mm | 內徑內圈 |
| a | 12.3 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 25 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 19 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 24 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 0.3 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 100 °C | 最高工作溫度 |
FAG 3803-2Z軸承后綴及相關產品推薦
| 潤滑方式 | GA14 | 滾珠軸承潤滑脂,D≤62毫米時噪音低 |
| 密封 | 2RZ | 雙面非接觸式密封 |
| 保持架 | TVH | 玻璃纖維增強聚酰胺 PA66 材質實心保持架 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 設計變量 | B | B 型 |
FAG軸承推薦
| FAG NUP311-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NUP311-E-XL-TVP2#E軸承,市場價:¥401.04元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-18 21:46:21 |
| FAG 6319-M-J20AB-C3軸承 | FAG 6319-M-J20AB-C3軸承,市場價:¥3281.25元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 16:07:57 |
| FAG HSS71918-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71918-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1625.66元,當前庫存56套,添加時間:2023-08-21 14:00:00 |
| FAG B7207-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7207-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥540.10元,當前庫存54套,添加時間:2023-08-20 21:20:40 |
| FAG NN3012-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3012-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場價:¥1103.77元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-21 21:14:19 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN JL724348軸承 | TIMKEN JL724348軸承,市場價:¥3323.65元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-12 21:11:55 |
| TIMKEN 3378軸承 | TIMKEN 3378軸承,市場價:¥1371.22元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-10 21:16:24 |
| TIMKEN 55206/55444D軸承 | TIMKEN 55206/55444D軸承,市場價:¥1251.60元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-09 17:21:48 |
| TIMKEN 28151/28315軸承 | TIMKEN 28151/28315軸承,市場價:¥1486.79元,當前庫存43套,添加時間:2023-09-14 22:11:05 |
| TIMKEN 1932B軸承 | TIMKEN 1932B軸承,市場價:¥1092.67元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-13 10:12:32 |
IKO軸承推薦
| IKO BAM2010軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO TAFI10013030軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO TAM3515軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:45.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO LHSA10ML軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:57.00000mm。 |
| IKO YB912/MF3軸承 | 基本尺寸,內徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:19.05000mm。 |


