FAG 7206-B-XL-MP-UA軸承代號說明
7
2
0
6
-
B
-
X
L
-
M
P
-
U
A
7:角接觸球軸承
2:尺寸系列:02系列
06:內徑:30 mm
-B:接觸角 40°
-XL:X-life 長壽命軸承標記
-MP:動體引導,實體黃銅窗式保持架
-U:單個軸承,萬能配對
A:軸承組具有很小的軸向內部游隙
7:
角接觸球軸承
2:
尺寸系列:02系列
06:
內徑:30 mm
-B:
接觸角 40°
-XL:
X-life 長壽命軸承標記
-MP:
動體引導,實體黃銅窗式保持架
-U:
單個軸承,萬能配對
A:
軸承組具有很小的軸向內部游隙
FAG 7206-B-XL-MP-UA軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 30 mm | 內徑 |
| D | 62 mm | 外徑 |
| B | 16 mm | 寬度 |
| Cr | 21,900 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 13,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 900 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 20,500 1/min | 極限轉速 |
| nϑr | 11,300 1/min | 參考轉速 |
| 0.219 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 49.5 mm | 外圈寬側面的肩部直徑 |
| d1 | 43.2 mm | 內圈寬側面的肩部直徑 |
| a | 27 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 40 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 35.6 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 56.4 mm | 殼肩最大直徑 |
| Db max | 57.8 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大軸圓角半徑 |
| ra1 max | 0.6 mm | 最大外殼圓角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
FAG 7206-B-XL-MP-UA軸承后綴及相關產品推薦
FAG軸承推薦
| FAG 7316-B-XL-JP-UO軸承 | FAG 7316-B-XL-JP-UO軸承,市場價:¥2662.12元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-17 21:52:31 |
| FAG 3200-BB-2RSR-TVH軸承 | FAG 3200-BB-2RSR-TVH軸承,市場價:¥137.34元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-17 17:03:43 |
| FAG 7314-B-XL-MP-UO軸承 | FAG 7314-B-XL-MP-UO軸承,市場價:¥1990.16元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-17 21:41:55 |
| FAG 6004-2RSR-C3軸承 | FAG 6004-2RSR-C3軸承,市場價:¥12.81元,當前庫存331套,添加時間:2023-08-15 21:50:07 |
| FAG 32012-XDY軸承 | FAG 32012-XDY軸承,市場價:¥97.56元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-19 22:28:01 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 95512/95975軸承 | TIMKEN 95512/95975軸承,市場價:¥55356.97元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 12:11:44 |
| TIMKEN 3477/3431軸承 | TIMKEN 3477/3431軸承,市場價:¥6768.81元,當前庫存21套,添加時間:2023-09-14 21:48:24 |
| TIMKEN 337X/332US軸承 | TIMKEN 337X/332US軸承,市場價:¥2697.12元,當前庫存63套,添加時間:2023-09-14 22:21:39 |
| TIMKEN 14118AS/14274軸承 | TIMKEN 14118AS/14274軸承,市場價:¥601.68元,當前庫存75套,添加時間:2023-09-14 21:25:27 |
| TIMKEN 96900/96140軸承 | TIMKEN 96900/96140軸承,市場價:¥11623.08元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-07 15:51:36 |
IKO軸承推薦
| IKO NAF122413軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO BHAM98軸承 | 基本尺寸,內徑:14.28800mm,外徑:20.63800mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO NAXI4032Z軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:65.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| IKO CF12WBR軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| IKO TR708945軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:89.00000mm,厚度:45.00000mm。 |


