IKO CF10VB軸承代號(hào)說明
C
F
1
0
V
B
CF:凸輪從動(dòng)軸承(螺栓型滾輪軸承)
10:螺柱直徑代號(hào),參考螺柱直徑:10mm
V:滿裝滾子,不帶保持架型
B:螺柱頭部帶六角孔
CF:
凸輪從動(dòng)軸承(螺栓型滾輪軸承)
10:
螺柱直徑代號(hào),參考螺柱直徑:10mm
V:
滿裝滾子,不帶保持架型
B:
螺柱頭部帶六角孔
IKO CF10VB軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺柱直徑 d1 | 10 |
| 外徑 D | 22 |
| 厚度 C | 12 |
| G | M10X1.25 |
| G1 | 12 |
| Bmax | 13.2 |
| B1 max | 36.2 |
| B2 | 23 |
| B3 | - |
| C1 | 0.6 |
| g1 | - |
| g2 | - |
| H | 4 |
| rs min | 0.3 |
| 安裝尺寸 f | 16 |
| 重量(g) | |
| 46 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 9570 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 14500 |
| 最大允許靜載荷 | 8650 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限擰緊力矩 N·m | 13.8 |
IKO CF10VB軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| IKO CF10VBR[7]軸承 | ¥32.5元 | - | 461 |
| IKO CF10VBUU[7]軸承 | ¥48.1元 | - | 501 |
| IKO CF10VBUUR[7]軸承 | ¥48.1元 | - | 1073 |
IKO軸承推薦
| IKO RNA4868軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:370.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| IKO CR8-1B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:4.82600mm,外徑:12.70000mm,厚度:9.52500mm。 |
| IKO RNA49/68UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO CF20-1G軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO BHAM1416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:30.16200mm,厚度:25.40000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 752D軸承 | TIMKEN 752D軸承,市場價(jià):¥4538.30元,當(dāng)前庫存22套,添加時(shí)間:2023-09-14 17:33:20 |
| TIMKEN 559/552A軸承 | TIMKEN 559/552A軸承,市場價(jià):¥388.50元,當(dāng)前庫存76套,添加時(shí)間:2023-09-05 16:54:43 |
| TIMKEN LM613410-B軸承 | TIMKEN LM613410-B軸承,市場價(jià):¥5649.56元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 13:25:13 |
| TIMKEN H715341A軸承 | TIMKEN H715341A軸承,市場價(jià):¥1413.70元,當(dāng)前庫存25套,添加時(shí)間:2023-09-12 16:17:10 |
| TIMKEN 16150/16283軸承 | TIMKEN 16150/16283軸承,市場價(jià):¥695.27元,當(dāng)前庫存17套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:08:52 |
NSK軸承推薦
| NSK 7021CTRDULP3軸承 | NSK 7021CTRDULP3軸承,市場價(jià):¥9496.74元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:56:49 |
| NSK 100BNR10HTSRV1VDUE01 YL2X Q軸承 | NSK 100BNR10HTSRV1VDUE01 YL2X Q軸承,市場價(jià):¥6759.41元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:50:53 |
| NSK NN3030MBKRCC1P4 5軸承 | NSK NN3030MBKRCC1P4 5軸承,市場價(jià):¥3937.50元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:49:40 |
| NSK 7208CTRDUMP3軸承 | NSK 7208CTRDUMP3軸承,市場價(jià):¥2363.78元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:55:56 |
| NSK 7211A5TYNSUMP4軸承 | NSK 7211A5TYNSUMP4軸承,市場價(jià):¥663.26元,當(dāng)前庫存23套,添加時(shí)間:2023-08-29 14:37:46 |

