IKO NA6914UU軸承代號說明
N
A
6
9
1
4
U
U
NA:車削型滾針軸承
6:寬度:6系列
9:直徑:9系列
14:內徑代號,配上內圈時內圈內徑:70 mm
UU:兩側唇形密封(P型,兩個鍍鋅薄鋼板墊圈,帶中間NBR部件,密封唇軸向預緊)
NA:
車削型滾針軸承
6:
寬度:6系列
9:
直徑:9系列
14:
內徑代號,配上內圈時內圈內徑:70 mm
UU:
兩側唇形密封(P型,兩個鍍鋅薄鋼板墊圈,帶中間NBR部件,密封唇軸向預緊)
IKO NA6914UU軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 70 |
| 內徑 d | 70 |
| 外徑 D | 100 |
| 外圈厚度 C | 54 |
| 內圈厚度 B | - |
| 標準安裝尺寸 (mm) | |
| 倒角 rs min | 1 |
| 滾子下直徑 Fw | 80 |
| 內圈允許偏移 S | 1 |
| da Min. | 75 |
| da Max. | 78 |
| Da Max. | 95 |
| 重量(g) | |
| 1400 | |
| 載荷(N) | |
| 動態基本額定載荷 | 134000 |
| 靜態基本額定載荷 | 311000 |
| 其他參數 | |
| 極限轉速 /min | 5000 |
| 相關軸承型號 | |
| 適配內圈型號 | LRT708054 |
| 其他品牌替代型號(為基本代號,僅供參考,詳細請咨詢客服) | |
| INA | NA6914 |
| NSK | NA6914 |
| KOYO | NA6914 |
| NADELLA | NA220014 |
| SKF | NA6914 |
IKO軸承推薦
| IKO GTR11515350軸承 | 基本尺寸,內徑:115.00000mm,外徑:153.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
| IKO NA69/28軸承 | 基本尺寸,內徑:28.00000mm,外徑:45.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO GE70ES軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:105.00000mm,厚度:49.00000mm。 |
| IKO CFKR30VUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| IKO TAF657825軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:78.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN M252349/M252310軸承 | TIMKEN M252349/M252310軸承,市場價:¥11340.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-07 16:33:12 |
| TIMKEN LM565943/LM565910軸承 | TIMKEN LM565943/LM565910軸承,市場價:¥115507.74元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 13:32:18 |
| TIMKEN H969249/H969210D軸承 | TIMKEN H969249/H969210D軸承,市場價:¥240573.52元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:32:41 |
| TIMKEN 778/772A軸承 | TIMKEN 778/772A軸承,市場價:¥2414.12元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 11:47:57 |
| TIMKEN 542/532-B軸承 | TIMKEN 542/532-B軸承,市場價:¥3236.59元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 15:01:24 |
NSK軸承推薦
| NSK 7016CTRDULP3軸承 | NSK 7016CTRDULP3軸承,市場價:¥3991.83元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-29 19:20:22 |
| NSK 51218軸承 | NSK 51218軸承,市場價:¥260.00元,當前庫存959套,添加時間:2023-09-01 10:28:57 |
| NSK 60BNR10HTDUELP4Y S軸承 | NSK 60BNR10HTDUELP4Y S軸承,市場價:¥1604.40元,當前庫存51套,添加時間:2023-08-29 14:56:41 |
| NSK 7908CTYNDBLP5 Q軸承 | NSK 7908CTYNDBLP5 Q軸承,市場價:¥426.55元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-29 10:24:50 |
| NSK 51314 5軸承 | NSK 51314 5軸承,市場價:¥281.72元,當前庫存123套,添加時間:2023-09-01 10:26:27 |

