IKO RNA4909UU軸承代號說明
R
N
A
4
9
0
9
U
U
R:不帶內圈
NA:車削型滾針軸承
4:寬度:4系列
9:直徑:9系列
09:內徑代號,配上內圈時內圈內徑:45 mm
UU:兩側唇形密封(P型,兩個鍍鋅薄鋼板墊圈,帶中間NBR部件,密封唇軸向預緊)
R:
不帶內圈
NA:
車削型滾針軸承
4:
寬度:4系列
9:
直徑:9系列
09:
內徑代號,配上內圈時內圈內徑:45 mm
UU:
兩側唇形密封(P型,兩個鍍鋅薄鋼板墊圈,帶中間NBR部件,密封唇軸向預緊)
IKO RNA4909UU軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 52 |
| 滾子下直徑 Fw | 52 |
| 外徑 D | 68 |
| 外圈厚度 C | 22 |
| 標準安裝尺寸 (mm) | |
| 倒角 rs min | 0.6 |
| Da Max. | 64 |
| 重量(g) | |
| 197 | |
| 載荷(N) | |
| 動態基本額定載荷 | 43500 |
| 靜態基本額定載荷 | 73300 |
| 其他參數 | |
| 極限轉速 /min | 7500 |
| 其他品牌替代型號(為基本代號,僅供參考,詳細請咨詢客服) | |
| INA | RNA4909 |
| NSK | RNA4909 |
| KOYO | RNA4909 |
| NADELLA | -09 |
| SKF | RNA4909 |
IKO RNA4909UU軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| IKO RNA4909軸承 | ¥72.8元 | - | 100 |
IKO軸承推薦
| IKO TR628138軸承 | 基本尺寸,內徑:62.00000mm,外徑:81.00000mm,厚度:38.00000mm。 |
| IKO BAM128軸承 | 基本尺寸,內徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO SB110A軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:93.00000mm。 |
| IKO NAF7510530軸承 | 基本尺寸,內徑:75.00000mm,外徑:105.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NA49/22UU軸承 | 基本尺寸,內徑:22.00000mm,外徑:39.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 02475/02419軸承 | TIMKEN 02475/02419軸承,市場價:¥1087.22元,當前庫存37套,添加時間:2023-09-14 21:37:22 |
| TIMKEN LM104949/LM104911P軸承 | TIMKEN LM104949/LM104911P軸承,市場價:¥240.95元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-15 09:56:51 |
| TIMKEN HM231116DC軸承 | TIMKEN HM231116DC軸承,市場價:¥10265.25元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 18:02:53 |
| TIMKEN 47890/47825-B軸承 | TIMKEN 47890/47825-B軸承,市場價:¥3385.22元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-09 15:30:45 |
| TIMKEN 59188/59429軸承 | TIMKEN 59188/59429軸承,市場價:¥5636.61元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 09:23:19 |
NSK軸承推薦
| NSK 7912A5TYNSULP4軸承 | NSK 7912A5TYNSULP4軸承,市場價:¥843.57元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-29 14:42:56 |
| NSK NN49/500KE2CC1P4 P3 *6軸承 | NSK NN49/500KE2CC1P4 P3 *6軸承,市場價:¥59839.43元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-30 17:06:21 |
| NSK 7213CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7213CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥772.62元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-29 15:20:28 |
| NSK 7010CTRDUMP3軸承 | NSK 7010CTRDUMP3軸承,市場價:¥2161.78元,當前庫存60套,添加時間:2023-08-29 11:27:00 |
| NSK 51252XM 5軸承 | NSK 51252XM 5軸承,市場價:¥4252.50元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-01 10:36:47 |

