IKO RNA4924UU軸承代號說明
R
N
A
4
9
2
4
U
U
R:不帶內圈
NA:車削型滾針軸承
4:寬度:4系列
9:直徑:9系列
24:內徑代號,配上內圈時內圈內徑:120 mm
UU:兩側唇形密封(P型,兩個鍍鋅薄鋼板墊圈,帶中間NBR部件,密封唇軸向預緊)
R:
不帶內圈
NA:
車削型滾針軸承
4:
寬度:4系列
9:
直徑:9系列
24:
內徑代號,配上內圈時內圈內徑:120 mm
UU:
兩側唇形密封(P型,兩個鍍鋅薄鋼板墊圈,帶中間NBR部件,密封唇軸向預緊)
IKO RNA4924UU軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 135 |
| 滾子下直徑 Fw | 135 |
| 外徑 D | 165 |
| 外圈厚度 C | 45 |
| 標準安裝尺寸 (mm) | |
| 倒角 rs min | 1.1 |
| Da Max. | 158.5 |
| 重量(g) | |
| 1930 | |
| 載荷(N) | |
| 動態基本額定載荷 | 187000 |
| 靜態基本額定載荷 | 435000 |
| 其他參數 | |
| 極限轉速 /min | 3000 |
| 其他品牌替代型號(為基本代號,僅供參考,詳細請咨詢客服) | |
| INA | RNA4924 |
| NSK | RNA4924 |
| KOYO | RNA4924 |
| NADELLA | -24 |
| SKF | RNA4924 |
IKO RNA4924UU軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| IKO RNA4924軸承 | ¥824.2元 | - | 5 |
IKO軸承推薦
| IKO NAF254017軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
| IKO NAF507820軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:78.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO LHS18D軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:45.00000mm,厚度:16.50000mm。 |
| IKO CR12UU軸承 | 基本尺寸,內徑:9.52500mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO GE140ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內徑:140.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:90.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 32315M-90NM2軸承 | TIMKEN 32315M-90NM2軸承,市場價:¥385.02元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-08 14:28:34 |
| TIMKEN 67884/67820軸承 | TIMKEN 67884/67820軸承,市場價:¥4962.41元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 13:08:09 |
| TIMKEN 3975/3920軸承 | TIMKEN 3975/3920軸承,市場價:¥350.91元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-05 15:51:00 |
| TIMKEN 29665/29622W軸承 | TIMKEN 29665/29622W軸承,市場價:¥1478.83元,當前庫存62套,添加時間:2023-09-15 10:04:00 |
| TIMKEN 12580-90010軸承 | TIMKEN 12580-90010軸承,市場價:¥139.03元,當前庫存102套,添加時間:2023-09-10 11:18:57 |
NSK軸承推薦
| NSK 90BNR19XTSUELP4軸承 | NSK 90BNR19XTSUELP4軸承,市場價:¥3675.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 20:19:41 |
| NSK NN3092KE4CC1P4軸承 | NSK NN3092KE4CC1P4軸承,市場價:¥50400.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-30 17:05:49 |
| NSK 7008CTYDBC8P5軸承 | NSK 7008CTYDBC8P5軸承,市場價:¥1511.22元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 10:44:44 |
| NSK 35BNR10STYNDTP4軸承 | NSK 35BNR10STYNDTP4軸承,市場價:¥735.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 10:16:14 |
| NSK 200TAC29DEPN7+LC7 5軸承 | NSK 200TAC29DEPN7+LC7 5軸承,市場價:¥9602.42元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-30 22:25:31 |

