IKO TAFI456225軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 45 |
| 內(nèi)徑 d | 45 |
| 外徑 D | 62 |
| 外圈厚度 C | 25 |
| 內(nèi)圈厚度 B | - |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| 倒角 rs min | 0.3 |
| 滾子下直徑 Fw | 50 |
| 內(nèi)圈允許偏移 S | 0.5 |
| da Min. | 47 |
| da Max. | 49 |
| Da Max. | 60 |
| 重量(g) | |
| 230 | |
| 載荷(N) | |
| 動態(tài)基本額定載荷 | 43000 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 85300 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 8000 |
| 相關(guān)軸承型號 | |
| 適配內(nèi)圈型號 | LRT455025 |
| 其他品牌替代型號(為基本代號,僅供參考,詳細(xì)請咨詢客服) | |
| INA | NKI456225 |
| NSK | -456225 |
| KOYO | NQI456225 |
| NADELLA | NBI456225 |
| SKF | NKI456225 |
IKO軸承推薦
| IKO GE40EC-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
| IKO GE300ES軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:300.00000mm,外徑:430.00000mm,厚度:165.00000mm。 |
| IKO TAF455520軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BRI162816軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO TLAM1416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.00000mm,外徑:20.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 362X-20024軸承 | TIMKEN 362X-20024軸承,市場價:¥1887.81元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-09-13 11:21:03 |
| TIMKEN L521949-90013軸承 | TIMKEN L521949-90013軸承,市場價:¥1001.22元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-09-12 18:20:20 |
| TIMKEN 387AS/383A軸承 | TIMKEN 387AS/383A軸承,市場價:¥266.07元,當(dāng)前庫存35套,添加時間:2023-09-15 10:04:39 |
| TIMKEN 93708/93125-B軸承 | TIMKEN 93708/93125-B軸承,市場價:¥40798.34元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:05:10 |
| TIMKEN 14137A/14276軸承 | TIMKEN 14137A/14276軸承,市場價:¥110.30元,當(dāng)前庫存55套,添加時間:2023-09-05 13:35:32 |
NSK軸承推薦
| NSK 280TAC29DPN7+LC7軸承 | NSK 280TAC29DPN7+LC7軸承,市場價:¥17325.00元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-30 22:26:49 |
| NSK 30BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承 | NSK 30BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承,市場價:¥767.31元,當(dāng)前庫存930套,添加時間:2023-08-28 21:40:14 |
| NSK 80BER10ETV1VSULP3 MTSX S軸承 | NSK 80BER10ETV1VSULP3 MTSX S軸承,市場價:¥2100.00元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-29 19:25:56 |
| NSK NN4980KE44CC1P4軸承 | NSK NN4980KE44CC1P4軸承,市場價:¥46573.80元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-30 17:04:13 |
| NSK 708ATYNDBLP5 Q軸承 | NSK 708ATYNDBLP5 Q軸承,市場價:¥176.72元,當(dāng)前庫存100套,添加時間:2023-08-28 11:24:24 |

