MCGILL BCCF11/16SB軸承代號(hào)說明
B
C
C
F
1
1
/
1
6
S
B
B:襯套(無滾子)
C:球面外圈
CF:Cam Follower,螺栓滾輪軸承
11/16:英制軸承外徑:11/16 in
S:帶LUBRI-DISC?密封件
B:帶六角孔
B:
襯套(無滾子)
C:
球面外圈
CF:
Cam Follower,螺栓滾輪軸承
11/16:
英制軸承外徑:11/16 in
S:
帶LUBRI-DISC?密封件
B:
帶六角孔
MCGILL BCCF11/16SB軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 滾輪外徑 RD | 17.46 |
| 滾輪外徑公差 | +0/-0.03 |
| 滾輪寬度 W | 11.11 |
| 滾輪寬度公差 | +0/-0.13 |
| 螺柱外徑 SD | 6.35 |
| 螺柱外徑公差 | +0.03/-0 |
| 螺柱長(zhǎng)度 SL | 19.1 |
| 端板加長(zhǎng)件 C | 0.8 |
| 最小螺紋長(zhǎng)度 TL | 7.9 |
| 軸承總長(zhǎng)度 L | 31 |
| 球面外圈半徑 R | 203 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 潤(rùn)滑孔中心距 HC | - |
| 潤(rùn)滑孔徑 HD | - |
| 軸向孔徑 F | 3.17 |
| 六角孔 H | 3.17 |
| 最小凸臺(tái)直徑 E | 11.7 |
| 圓角半徑 Ro | 0 |
| 外殼孔徑 | 6.358 |
| 外殼孔徑公差 | +0.0005/-0.0008 |
| 重量(kg) | |
| 0.03 | |
| 其他參數(shù) | |
| 偏心尺寸 ECC | 0 |
| 偏心尺寸 G | 0 |
| 偏心尺寸 BD | 0 |
| 螺紋類型 | 1/4-28 |
| 夾緊扭矩 (N·m) | 4 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR40SS+MI34軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.50000mm,外徑:3.25000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CCF7/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NUP216EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
| MCGILL CCFH7SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:177.80000mm,厚度:95.25000mm。 |
| MCGILL MCFR22BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 33019-H軸承 | FAG 33019-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥236.55元,當(dāng)前庫存114套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:28:10 |
| FAG B7017-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7017-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1978.60元,當(dāng)前庫存8套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:55:38 |
| FAG N313-E-XL-TVP2軸承 | FAG N313-E-XL-TVP2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥422.79元,當(dāng)前庫存11套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:24:19 |
| FAG 29364-E1-XL軸承 | FAG 29364-E1-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥18279.35元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:23:14 |
| FAG NN3028-AS-K-M-SP#E軸承 | FAG NN3028-AS-K-M-SP#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3982.12元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:34:44 |
IKO軸承推薦
| IKO TAFI608225軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:82.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO BHA1620ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO BA57ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.93800mm,外徑:12.70000mm,厚度:11.13000mm。 |
| IKO TAFI71712軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.00000mm,外徑:17.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO NAFW405534軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:34.00000mm。 |

