MCGILL CCF1-7/8-SB軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺栓外徑 RD | 47.63 |
| 螺栓外徑公差 | +0/-0.03 |
| 螺栓寬度 W | 25.4 |
| 螺栓寬度公差 | +0/-0.13 |
| 螺柱外徑 SD | 19.05 |
| 螺柱外徑公差 | +0.03/-0 |
| 螺柱長(zhǎng)度 SL | 44.5 |
| 最小螺紋長(zhǎng)度 TL | 222 |
| 軸承總長(zhǎng)度 L | 70.6 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 端板加長(zhǎng) C | 0.8 |
| 球面外圈半徑 R | 508 |
| 偏心尺寸 ECC | 0 |
| 偏心尺寸 G | 0 |
| 偏心尺寸 BD | 0 |
| 潤(rùn)滑孔中心距 HC | 11 |
| 潤(rùn)滑孔徑 HD | 3 |
| 軸向孔徑 F | 5 |
| 最小凸臺(tái)直徑 E | 31.75 |
| 圓角半徑 Ro | 0 |
| 殼體孔徑 HBD | 19.058 |
| 殼體孔徑公差 | +0.0005/-0.0008 |
| 重量(kg) | |
| 0.43 | |
| 載荷(N) | |
| 滾輪動(dòng)載荷 | 28400 |
| 滾輪靜載荷 | 35228 |
| 其他參數(shù) | |
| 螺紋類(lèi)型 | 3/4-16 |
| 夾緊力矩 (N·m) | 141 |
| 極限轉(zhuǎn)速 (脂潤(rùn)滑) rpm | 2000 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR24SS+MI19軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL CFD2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:2.00000mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL CCFE1-3/4-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5224B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:120.00000mm,外徑:215.00000mm,厚度:76.20000mm。 |
| MCGILL CFE1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:12.70000mm,厚度:9.53000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 23034-E1A-XL-K-M#E軸承 | FAG 23034-E1A-XL-K-M#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2456.91元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-20 13:59:42 |
| FAG NU2222-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NU2222-E-XL-TVP2#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥796.95元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-19 09:41:56 |
| FAG 7602045-TVP軸承 | FAG 7602045-TVP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥502.67元,當(dāng)前庫(kù)存65套,添加時(shí)間:2023-08-21 22:47:50 |
| FAG 4203-BB-TVH#E軸承 | FAG 4203-BB-TVH#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥77.70元,當(dāng)前庫(kù)存84套,添加時(shí)間:2023-08-15 21:34:50 |
| FAG NJ2207-E-XL-M1-C3軸承 | FAG NJ2207-E-XL-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥298.55元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:19:59 |
IKO軸承推薦
| IKO BA118ZOHX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.46200mm,外徑:22.22500mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TA1010Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:17.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO TA5540Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:67.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO BA1210ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO BA3612ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:57.15000mm,外徑:66.67500mm,厚度:19.05000mm。 |

