NTN 60/32LLBC3軸承代號說明
6
0
/
3
2
L
L
B
C
3
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
/:分隔符
32:內徑:32 mm
LLB:雙面非接觸式密封
C3:C3游隙
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
/:
分隔符
32:
內徑:32 mm
LLB:
雙面非接觸式密封
C3:
C3游隙
NTN 60/32LLBC3軸承技術規格
| 類型 | 深溝球軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 壓制 |
| 保持架材質 | 鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 12000轉/分鐘 |
| 密封型式 | 非接觸式 |
| 密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結構 | 單列 |
| 系數 | 15.4 |
| 徑向游隙 | C3 |
| 基本額定靜載荷 | 1810 lbf 8050 N 8.05 kN |
| 基本額定動載荷 | 2940 lbf 13100 N 13.10 kN |
| 附件 | 雙面密封 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 60/32LLBC3軸承尺寸規格
| 單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) - 尺寸 | |
| d | 1.2598 in 32.000 mm |
| D | 2.2835 in 58.000 mm |
| B | 0.5118 in 13.000 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
| da min | 1.4567 in 37.000 mm |
| da max | 1.5354 in 39.000 mm |
| Da max | 2.0866 in 53.000 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 60/32LLBC3軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6301NRC3軸承 | 描述:軸承型號:6301NRC3,單列深溝球軸承 - 開式帶止動環 |
| NTN 209AC3軸承 | 描述:軸承型號:209AC3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6312ZZNR軸承 | 描述:軸承型號:6312ZZNR,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋帶止動環 |
| NTN 6848C3軸承 | 描述:軸承型號:6848C3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 2314S軸承 | 描述:軸承型號:2314,自調心球軸承 - 圓柱孔 |
| NTN 7009C軸承 | 描述:軸承型號:7009C,單列角接觸球軸承 - 開式 |
| NTN UCS201-008LD1N軸承 | 描述:軸承型號:UCS201-008LD1N,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 圓柱內徑,帶止動環槽 |
| NTN 11162/11300軸承 | 描述:軸承型號:11162/11300,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 55206C/55437軸承 | 描述:軸承型號:55206C/55437,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 89308軸承 | 描述:軸承型號:89308,推力圓柱滾子軸承 - 893系列 |
進口軸承推薦
| FAG 24128E1TVPB軸承 | 描述:13.4 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| KOYO 6004C2軸承 | 描述:0.066 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG HSS71912-C-T-P4S軸承 | 描述:0.22 kg,帶密封的小球高速主軸軸承 |
| NACHI 6012ZENRC3軸承 | 描述:0.407 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6205/25,4-2R軸承 | 描述:0.127 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-E5314U軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:63.50000mm。 |
| MCGILL BCCF1-7/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:47.63000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL CCYR8-S軸承 | 基本尺寸,內徑:82.68000mm,外徑:203.20000mm,厚度:107.95000mm。 |
| MCGILL RS12軸承 | 基本尺寸,內徑:1.50000mm,外徑:2.50000mm,厚度:1.12500mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5213B軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:38.10000mm。 |

