NTN-SNR 71902HVDUJ74軸承代號(hào)說(shuō)明
7
1
9
0
2
H
V
D
U
J
7
4
7:角接觸球軸承
19:尺寸系列:19系列
02:內(nèi)徑:15 mm
H:接觸角 25o
V:高精度
DU:通用配對(duì)
J7:輕微預(yù)緊
4:P4S標(biāo)準(zhǔn)精度,ISO 4級(jí)(相當(dāng)于ABEC 7)
7:
角接觸球軸承
19:
尺寸系列:19系列
02:
內(nèi)徑:15 mm
H:
接觸角 25o
V:
高精度
DU:
通用配對(duì)
J7:
輕微預(yù)緊
4:
P4S標(biāo)準(zhǔn)精度,ISO 4級(jí)(相當(dāng)于ABEC 7)
NTN-SNR 71902HVDUJ74軸承技術(shù)規(guī)格
| 類型 | 角接觸球軸承 |
| 內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 分層型 |
| 保持架材質(zhì) | 酚醛樹脂 |
| 滾珠材質(zhì) | 鋼 |
| 精度 | ISO Class 4 |
| 結(jié)構(gòu) | 雙列 |
| 預(yù)緊力 | 輕型 |
| 附件 | 開式 |
| 應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN-SNR 71902HVDUJ74軸承尺寸規(guī)格
| 雙聯(lián)角接觸球軸承,高精度 - 萬(wàn)能平頂軸承 - 尺寸 | |
| d | 0.5906 in 15.000 mm |
| D | 1.1024 in 28.000 mm |
| B | 0.2756 in 7.000 mm |
| 2B | 0.5512 in 14.000 mm |
| r2 max | 0.0118 in 0.300 mm |
| r3 max | 0.0039 in 0.100 mm |
| 接觸角 | 25 o |
| d2 | 0.7362 in 18.700 mm |
| D1 | 0.9567 in 24.300 mm |
| D4 | 1.0000 in 25.400 mm |
| D5 | 0.7874 in 20.000 mm |
| E | 0.0551 in 1.400 mm |
NTN-SNR 71902HVDUJ74軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 60/22LBNC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):60/22LBNC3,單列深溝球軸承 - 單面密封(非接觸式橡膠密封)帶止動(dòng)環(huán)槽 |
| NTN 6304/22C5軸承 | 描述:軸承型號(hào):6304/22C5,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6008L1CC3P5軸承 | 描述:軸承型號(hào):6008L1CC3P5,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6211ZZ軸承 | 描述:軸承型號(hào):6211ZZ,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN 6224軸承 | 描述:軸承型號(hào):6224,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN BST17X47-1BDBT軸承 | 描述:軸承型號(hào):BST17X47-1BDBT,滾珠絲杠用三列推力角接觸球軸承 - DBT配對(duì),開式,兩排承受軸向載荷 |
| NTN 5S-2LA-HSL920UC軸承 | 描述:軸承型號(hào):5S-2LA-HSL920UC,環(huán)保型角接觸球軸承 - HSL Ultage系列 |
| NTN 7001DB/GNP5軸承 | 描述:軸承型號(hào):7001DB/GNP5,雙聯(lián)角接觸球軸承 - 背對(duì)背配對(duì) |
| NTN 88925/88126軸承 | 描述:軸承型號(hào):88925/88126,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 78250C軸承 | 描述:軸承型號(hào):78250C,圓錐滾子軸承內(nèi)圈 - 英制系列和J系列 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG EE5軸承 | 描述:0.038 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 6303Z軸承 | 描述:0.116 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 23176CAME4C3S11軸承 | 描述:232 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 22316EAKD1C3軸承 | 描述:5.73 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 24026CAMKE4C3軸承 | 描述:7.72 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCYR3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL MCFD80軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NJ323M軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:115.00000mm,外徑:250.00000mm,厚度:53.00000mm。 |
| MCGILL CCFH1-3/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL PCF7軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:6.00000mm,厚度:3.00000mm。 |

