NTN WBC5-11Z軸承代號說明
W
B
C
5
-
1
1
Z
W:加寬系列
BC:意義暫不明
5:內徑:5 mm
-:分隔符
11:外徑:11 mm
Z:單面防塵蓋
W:
加寬系列
BC:
意義暫不明
5:
內徑:5 mm
-:
分隔符
11:
外徑:11 mm
Z:
單面防塵蓋
NTN WBC5-11Z軸承技術規格
| 類型 | 微型/超小型滾珠軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 不銹鋼(皇冠型) |
| 保持架材質 | 鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-油潤滑 | 51000轉/分鐘 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 43000轉/分鐘 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結構 | 單列 |
| 系數 | 9.8 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 63 lbf 282 N 0.28 kN |
| 基本額定動載荷 | 170 lbf 795 N 0.80 kN |
| 附件 | 單面防塵蓋 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN WBC5-11Z軸承尺寸規格
| 單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋 - 尺寸 | |
| d | 0.1969 in 5.000 mm |
| D | 0.4331 in 11.000 mm |
| B | 0.1575 in 4.000 mm |
| r | 0.0059 in 0.150 mm |
| da min | 0.2441 in 6.200 mm |
| da max | 0.2677 in 6.800 mm |
| Da max | 0.3858 in 9.800 mm |
| ras max | 0.0079 in 0.200 mm |
NTN WBC5-11Z軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN R6LLUC3/EM軸承 | 描述:軸承型號:R6LLUC3/EM,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 6003L1CC3P4軸承 | 描述:軸承型號:6003L1CC3P4,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6205LUZ軸承 | 描述:軸承型號:6205LUZ,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋&單面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 6805JRLLBN軸承 | 描述:軸承型號:6805LLBN,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封),帶止動環槽 |
| NTN 6205LUNR軸承 | 描述:軸承型號:6205LUNR,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封)帶止動環 |
| NTN 6212LLBNR軸承 | 描述:軸承型號:6212LLBNR,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封)帶止動環 |
| NTN BL224軸承 | 描述:軸承型號:BL224,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN MLCH7006HVDUJ74S軸承 | 描述:軸承型號:MLCH7006HVDUJ74S,高速雙列混合陶瓷角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
| NTN 525/532A軸承 | 描述:軸承型號:525/532A,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 385AX/382軸承 | 描述:軸承型號:385AX/382,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
進口軸承推薦
| FAG 23028K.C4軸承 | 描述:6 kg,調心滾子軸承 |
| NACHI 6216-ZZ軸承 | 描述:1.415 kg, |
| FAG 23260-BEA-XL-K-MB1軸承 | 描述:198 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG 23152-BE-XL-K-C3軸承 | 描述:93 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG 7222BM.P6軸承 | 描述:5.07 kg,單列角接觸球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCF72SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL GR72+MI62軸承 | 基本尺寸,內徑:4.50000mm,外徑:6.00000mm,厚度:2.25000mm。 |
| MCGILL GR104N+MI88N軸承 | 基本尺寸,內徑:6.50000mm,外徑:8.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
| MCGILL CF1.3/4-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5315B軸承 | 基本尺寸,內徑:75.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:68.30000mm。 |

