SKF 232/560CA/W33軸承尺寸
| 內徑 | d | 560mm |
| 外徑 | D | 1030mm |
| 寬度 | B | 365mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 706mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 878mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 22.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 12mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 9.5mm |
SKF 232/560CA/W33軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 600mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 990mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 8mm |
SKF 232/560CA/W33軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 13940kN |
| 基本額定靜載荷 | 22000kN |
| 疲勞載荷限值 | 1320kN |
| 參考轉速 | 280r/min |
| 極限轉速 | 430r/min |
| 計算系數 | 0.35 |
| 計算系數 | 1.9 |
| 計算系數 | 2.9 |
| 計算系數 | 1.8 |
SKF 232/560CA/W33軸承質量
| 軸承重量 | 1355kg |
SKF 232/560CA/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71804CD/P4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF BT4B332906/HA4軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑676.0000 mm,外徑910.0000 mm,厚度620.0000 mm |
| SKF 51316軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑80.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度44.0000 mm |
| SKF 17X35X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 12483軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 361201R軸承 | 【凸輪滾子】,內徑12.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF SNL509+2209K+HA309軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NK8/12TN軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑8.0000 mm,外徑15.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 6213-2Z/VA208軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 6X16X7HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NKS37-XL軸承 | INA NKS37-XL軸承,市場價:¥101.25元,當前庫存64套,添加時間:2023-08-24 10:51:51 |
| INA SL182960-TB#O軸承 | INA SL182960-TB#O軸承,市場價:¥7225.33元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-23 11:35:39 |
| INA K95X103X40-ZW-A/0-2軸承 | INA K95X103X40-ZW-A/0-2軸承,市場價:¥797.93元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-23 17:52:21 |
| INA RWU55-E-H-G2-V3軸承 | INA RWU55-E-H-G2-V3軸承,市場價:¥986.25元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-25 22:47:30 |
| INA PCJY45-XL軸承 | INA PCJY45-XL軸承,市場價:¥349.41元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-25 21:21:03 |

