SKF 24140-2CS5/VT143軸承尺寸
| 內徑 | d | 200mm |
| 外徑 | D | 340mm |
| 寬度 | B | 140mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 221mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 294mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 11.1mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 6mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 24140-2CS5/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 214mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 221mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 326mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
SKF 24140-2CS5/VT143軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 1871kN |
| 基本額定靜載荷 | 2800kN |
| 疲勞載荷限值 | 232kN |
| 極限轉速 | 430r/min |
| 計算系數 | 0.37 |
| 計算系數 | 1.8 |
| 計算系數 | 2.7 |
| 計算系數 | 1.8 |
SKF 24140-2CS5/VT143軸承質量
| 軸承重量 | 53.5kg |
SKF 24140-2CS5/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF W63806軸承 | 【深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 40X50X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71906ACDTP/HCP4B軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 17406軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 21270軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24984軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6205-2RSH/VA947軸承 | 【深溝球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF 3212ATN9軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度36.5000 mm |
| SKF 6209-2Z/VA228軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF NU2307ECPH軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑35.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度31.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE75-XL-KTT-B軸承 | INA GE75-XL-KTT-B軸承,市場價:¥1638.53元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 22:24:47 |
| INA RUS26102-GR3/-10-15軸承 | INA RUS26102-GR3/-10-15軸承,市場價:¥2600.33元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-26 12:23:28 |
| INA BK1210-B#E軸承 | INA BK1210-B#E軸承,市場價:¥7.60元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-23 19:06:45 |
| INA GE8-FO軸承 | INA GE8-FO軸承,市場價:¥310.23元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 14:29:42 |
| INA AXK5578-A/0-10軸承 | INA AXK5578-A/0-10軸承,市場價:¥25.41元,當前庫存1185套,添加時間:2023-08-24 11:48:36 |

