SKF 4307ATN9軸承代號(hào)說(shuō)明
4
3
0
7
A
T
N
9
4307:型號(hào)
A:經(jīng)過(guò)優(yōu)化的內(nèi)部設(shè)計(jì)
TN9:玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
4307:
型號(hào)
A:
經(jīng)過(guò)優(yōu)化的內(nèi)部設(shè)計(jì)
TN9:
玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
SKF 4307ATN9軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 35mm |
| 外徑 | D | 80mm |
| 寬度 | B | 31mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 49.5mm |
| 外圈肩部直徑/座圈內(nèi)部直徑 | D? ≈ | 65.4mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
SKF 4307ATN9軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 44mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 71mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1.5mm |
SKF 4307ATN9軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 50.7kN |
| 基本額定靜載荷 | 38kN |
| 疲勞載荷限值 | 1.63kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 14000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 7500r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.06 |
| 計(jì)算系數(shù) | 13.1 |
SKF 4307ATN9軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.68kg |
SKF 4307ATN9軸承公差等級(jí)
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動(dòng) | 普通 |
SKF 4307ATN9軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6218-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF S7206CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 707CD/P4AH軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑7.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF 21298軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BFS-8023A軸承 | 【圓錐滾子推力軸承】,內(nèi)徑234.9500 mm,外徑546.1000 mm,厚度127.0000 mm |
| SKF STO40軸承 | 【不帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度19.8000 mm |
| SKF NUP311ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
| SKF 65X80X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SAL35ES-2LS軸承 | 【帶陽(yáng)螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑84.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 150X170X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL024968-A軸承 | INA SL024968-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥56032.72元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:50:59 |
| INA K60X65X30-A/0-2軸承 | INA K60X65X30-A/0-2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥133.60元,當(dāng)前庫(kù)存19套,添加時(shí)間:2023-08-23 17:31:02 |
| INA SL014924-A#O軸承 | INA SL014924-A#O軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1514.21元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-08-23 11:05:19 |
| INA PE35-XL軸承 | INA PE35-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥208.55元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:48:00 |
| INA PTUE30-XL軸承 | INA PTUE30-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥171.12元,當(dāng)前庫(kù)存130套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:38:25 |


