SKF 7210BECBJ軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 50mm |
| 外徑 | D | 90mm |
| 寬度 | B | 20mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? ≈ | 65.75mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? ≈ | 57.68mm |
| 外圈肩部直徑(最大側(cè)面) | D? ≈ | 75.15mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 39mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
SKF 7210BECBJ軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 57mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 83mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 85.8mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.6mm |
SKF 7210BECBJ軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 40kN |
| 基本額定靜載荷 | 31kN |
| 疲勞載荷限值 | 1.32kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 9000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 9000r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.014 |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.095 |
| 計(jì)算系數(shù) | 1.14 |
SKF 7210BECBJ軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.47kg |
SKF 7210BECBJ軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6309M軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF W63806-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF LS1730軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 1800VAR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF IR110X125X40軸承 | 【滾針軸承內(nèi)圈】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF 42X53X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF AMS24ABP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑76.2000 mm,外徑177.8000 mm,厚度39.6880 mm |
| SKF 1750VRMER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71911CE/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 71915ACD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度16.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NKX60-Z-XL軸承 | INA NKX60-Z-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥336.89元,當(dāng)前庫(kù)存213套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:12:39 |
| INA GE140-DO軸承 | INA GE140-DO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1775.37元,當(dāng)前庫(kù)存86套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:25:49 |
| INA SCE88-L271/STD軸承 | INA SCE88-L271/STD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥51.60元,當(dāng)前庫(kù)存50套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:26:21 |
| INA GE8-DO-E軸承 | INA GE8-DO-E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥18.71元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:29:31 |
| INA K40X47X20-A/-2-4軸承 | INA K40X47X20-A/-2-4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥140.32元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:52:40 |

