SKF 9858軸承代號(hào)說明
9
8
5
8
9858:英制密封圈基本代號(hào)
9858:
英制密封圈基本代號(hào)
SKF 9858軸承
| 外圈類型 | 外圈上涂有密封劑涂層的金屬外殼 | |
| 密封唇材料 | 氟橡膠(FKM) | |
| 密封件設(shè)計(jì) | CRWA5 |
SKF 9858軸承尺寸
| 軸徑 | d? | 25.4mm |
| 軸承座孔徑 | D | 38.07mm |
| 密封件寬度 | b | 6.35mm |
SKF 9858軸承應(yīng)用和工作條件
| 工作溫度 | -40°C |
| 工作溫度 | 200°C |
| 軸轉(zhuǎn)速 | 3827r/min |
| 軸表面速度 | 5.09m/s |
| 壓差 | 0.35N/mm2 |
SKF 9858軸承相關(guān)產(chǎn)品
| SKF Speedi-Sleeve | 99098 |
SKF 9858軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| SKF CR9858軸承 | ¥40.13元 | - | 30 |
SKF 9858軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF S7014CE/HCP4BVG275軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF C2222軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度53.0000 mm |
| SKF 32220軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度49.0000 mm |
| SKF GE110ESL-2LS軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度70.0000 mm |
| SKF 29385軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 11218軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 8X24X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 40X62X10HMA10R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SAA50ESX-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑114.0000 mm,厚度35.0000 mm |
| SKF SNL3056+23056K+SNP3056X10.7/16軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RUS26086-KS-GR3/-10-15軸承 | INA RUS26086-KS-GR3/-10-15軸承,市場價(jià):¥3715.60元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-26 12:28:43 |
| INA EGB0305-E40-Y軸承 | INA EGB0305-E40-Y軸承,市場價(jià):¥2.46元,當(dāng)前庫存2320套,添加時(shí)間:2023-08-24 19:51:47 |
| INA ZARN55115-L-TV-A軸承 | INA ZARN55115-L-TV-A軸承,市場價(jià):¥6600.76元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:14:38 |
| INA HFL1626-L564軸承 | INA HFL1626-L564軸承,市場價(jià):¥53.76元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-25 11:57:34 |
| INA RCJT40-XL-FA164軸承 | INA RCJT40-XL-FA164軸承,市場價(jià):¥355.07元,當(dāng)前庫存45套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:52:05 |

