SKF C39/850KM軸承代號說明
C
3
9
/
8
5
0
K
M
C:CARB 圓環滾子軸承
3:寬度尺寸系列:3系列
9:外徑尺寸系列:9系列
/:分隔符
850:內徑:850 mm
K:錐孔,錐度 1:12
M:機切削黃銅保持架,滾動體引導
C:
CARB 圓環滾子軸承
3:
寬度尺寸系列:3系列
9:
外徑尺寸系列:9系列
/:
分隔符
850:
內徑:850 mm
K:
錐孔,錐度 1:12
M:
機切削黃銅保持架,滾動體引導
SKF C39/850KM軸承尺寸
| 內徑 | d | 850mm |
| 外徑 | D | 1120mm |
| 寬度 | B | 200mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 940mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 1053mm |
| 偏離固定環時,帶保持架或滿裝軸承正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s? max. | 35.9mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 6mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF C39/850KM軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 1025mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 1097mm |
| 軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 2.9mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 5mm |
| C? 理論上是負值。 |
SKF C39/850KM軸承數據計算
| 基本額定動載 | 7350kN |
| 基本額定靜載荷 | 16300kN |
| 疲勞載荷限值 | 960kN |
| 參考轉速 | 360r/min |
| 極限轉速 | 480r/min |
| 不對中系數 | 0.135 |
| 運行游隙系數 | 0.098 |
SKF C39/850KM軸承質量
| 軸承重量 | 525kg |
SKF C39/850KM軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 22311E軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度43.0000 mm |
| SKF BCZ-0113軸承 | 【背襯軸承】,內徑280.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度85.0000 mm |
| SKF SNL3036G+C4036軸承 | 【大型 SNL 系列帶圓柱孔和標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 1700VLR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 42X72X8HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71916CD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑80.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 4306ATN9軸承 | 【深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF NKIA59/22軸承 | 【滾針/角接觸球軸承】,內徑22.0000 mm,外徑39.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF GE120ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑120.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度85.0000 mm |
| SKF 7009ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度16.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GIR6-DO軸承 | INA GIR6-DO軸承,市場價:¥64.17元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-24 17:01:29 |
| INA PTUE35-TV-FA125.5軸承 | INA PTUE35-TV-FA125.5軸承,市場價:¥422.57元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-25 17:58:20 |
| INA THE35-XL軸承 | INA THE35-XL軸承,市場價:¥467.53元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-25 17:47:29 |
| INA EGB2515-E40-Z軸承 | INA EGB2515-E40-Z軸承,市場價:¥31.50元,當前庫存887套,添加時間:2023-08-24 19:49:34 |
| INA DKLFA1575-2RS軸承 | INA DKLFA1575-2RS軸承,市場價:¥3675.00元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-24 13:37:37 |


