SKF NKIB5912軸承尺寸
| 內徑 | d | 60mm |
| 外徑 | D | 85mm |
| 寬度 | B | 38mm |
| 外圈寬度 | C | 34mm |
| 內圈滾道直徑 | F | 68mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF NKIB5912軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 65mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 80mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
SKF NKIB5912軸承數據計算
| 基本額定動載荷,徑向 | 60.5kN |
| 基本額定靜載荷,徑向 | 114kN |
| 基本額定動載荷,軸向 | 9.58kN |
| 基本額定靜載荷,軸向 | 18kN |
| 軸向疲勞載荷極限,徑向 | 14.3kN |
| 疲勞載荷極限,軸向 | 0.77kN |
| 參考轉速 | 6000r/min |
| 極限轉速 | 6700r/min |
SKF NKIB5912軸承質量
| 軸承重量 | 0.6kg |
SKF NKIB5912軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 90X115X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BT2B332447軸承 | 【TDO 型雙列圓錐滾子軸承】,內徑571.5000 mm,外徑812.8000 mm,厚度333.3750 mm |
| SKF 71920CD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑100.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF SNL3064/11.15/16ATURA軸承 | 【用于安裝在緊定套上帶油封的軸承的大型 SNL 系列立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 28X38X8HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 60X82X8CRWA1R軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NUP2206ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 70X150X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71912ACE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 7015ACD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度20.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGF12170-E40-Y軸承 | INA EGF12170-E40-Y軸承,市場價:¥9.71元,當前庫存2506套,添加時間:2023-08-25 14:31:18 |
| INA NA4920-XL軸承 | INA NA4920-XL軸承,市場價:¥598.50元,當前庫存190套,添加時間:2023-08-24 10:29:55 |
| INA GE140-DO軸承 | INA GE140-DO軸承,市場價:¥1775.37元,當前庫存86套,添加時間:2023-08-24 15:25:49 |
| INA LR5304-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5304-2Z-TVH-XL軸承,市場價:¥149.73元,當前庫存192套,添加時間:2023-08-25 08:23:07 |
| INA RWU45-F-HL-V3-G2軸承 | INA RWU45-F-HL-V3-G2軸承,市場價:¥1081.50元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-25 22:50:23 |

