SKF NNCF4948CV軸承代號說明
N
N
C
F
4
9
4
8
C
V
NNCF:內圈三擋邊,外圈單擋邊
4:寬度尺寸系列:4系列
9:外徑尺寸系列:9系列
48:內徑:240 mm
C:內部設計優化
V:滿裝滾子軸承(無保持架)
NNCF:
內圈三擋邊,外圈單擋邊
4:
寬度尺寸系列:4系列
9:
外徑尺寸系列:9系列
48:
內徑:240 mm
C:
內部設計優化
V:
滿裝滾子軸承(無保持架)
SKF NNCF4948CV軸承尺寸
| 內徑 | d | 240mm |
| 外徑 | D | 320mm |
| 寬度 | B | 80mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 271mm |
| 外圈肩部直徑 | D? ≈ | 291mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b? | 8mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 4mm |
| 正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s max. | 5mm |
| 倒角尺寸(開式軸承) | r?,? min. | 2.1mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
SKF NNCF4948CV軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 251mm |
| 軸擋肩直徑 | d?? | 261mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 308mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 2mm |
SKF NNCF4948CV軸承數據計算
| 基本額定動載 | 781kN |
| 基本額定靜載荷 | 1760kN |
| 疲勞載荷限值 | 173kN |
| 參考轉速 | 850r/min |
| 極限轉速 | 1100r/min |
| 計算系數 | 0.25 |
SKF NNCF4948CV軸承質量
| 軸承重量 | 18.3kg |
SKF NNCF4948CV軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 33014軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑70.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF 71803CD/HCP4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度5.0000 mm |
| SKF 6311-ZNR軸承 | 【深溝球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
| SKF 48X72X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FYTB40TF/VA228軸承 | 【用于高溫應用的橢圓形法蘭球軸承單元】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 29364E軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內徑320.0000 mm,外徑500.0000 mm,厚度109.0000 mm |
| SKF 8691軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 51209軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑73.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 120VSV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL3068+C3068K+OH3068/12.7/16H軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGB2030-E50-Y軸承 | INA EGB2030-E50-Y軸承,市場價:¥12.67元,當前庫存64套,添加時間:2023-08-24 20:10:41 |
| INA RNA6904-XL軸承 | INA RNA6904-XL軸承,市場價:¥83.79元,當前庫存530套,添加時間:2023-08-24 09:41:31 |
| INA NA4834-XL軸承 | INA NA4834-XL軸承,市場價:¥1465.61元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 10:34:27 |
| INA ZARF60150-TV-A軸承 | INA ZARF60150-TV-A軸承,市場價:¥7919.52元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 14:13:06 |
| INA SL181860-E-BR軸承 | INA SL181860-E-BR軸承,市場價:¥7035.00元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-23 11:35:17 |


