SKF S7006FW/HC軸承尺寸
| 內徑 | d | 30mm |
| 外徑 | D | 55mm |
| 寬度 | B | 13mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 38.2mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 36.4mm |
| 外圈肩部凹槽直徑(最大側面) | D? | 48.1mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
| 距離壓力點 | a | 13.3mm |
SKF S7006FW/HC軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 34.6mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 37.8mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 34.6mm |
| 軸擋肩直徑 | db max. | 36mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 50.4mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 50.8mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.6mm |
SKF S7006FW/HC軸承數據計算
| 基本額定動載 | 9.23kN |
| 基本額定靜載荷 | 5.2kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.16kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 41000r/min |
| 接觸角 | 18° |
| 球直徑 | 6.35mm |
| 頁數 | 17 |
SKF S7006FW/HC軸承質量
| 軸承重量 | 0.11kg |
SKF S7006FW/HC軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF BY-S7006FW/HCP4ADT軸承 | ¥1747.2元 | - | 3 |
SKF S7006FW/HC軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7006CE/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 24032CCK30/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF S71912CE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 140X230X15HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23228CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑140.0000 mm,外徑250.0000 mm,厚度88.0000 mm |
| SKF D/WR3W.1562R軸承 | 【深溝球軸承】,內徑4.7620 mm,外徑12.7000 mm,厚度3.9670 mm |
| SKF 7218ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑90.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF NU1008ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑40.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF SI20C軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑20.0000 mm,外徑54.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF IR25X30X26.5軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑25.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度26.5000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL183038-A軸承 | INA SL183038-A軸承,市場價:¥5775.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 14:02:13 |
| INA LR5303-2HRS-TVH-XL軸承 | INA LR5303-2HRS-TVH-XL軸承,市場價:¥250.26元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-25 08:13:10 |
| INA KWVE45-B-NL-V0-G3軸承 | INA KWVE45-B-NL-V0-G3軸承,市場價:¥1720.26元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-26 10:51:15 |
| INA RCJ75-XL軸承 | INA RCJ75-XL軸承,市場價:¥838.13元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-25 21:37:20 |
| INA K95X103X30-A/-3-5軸承 | INA K95X103X30-A/-3-5軸承,市場價:¥505.53元,當前庫存80套,添加時間:2023-08-23 17:38:03 |

