SKF SIKAC10M軸承
| 潤(rùn)滑劑 | 定期重新潤(rùn)滑 - 潤(rùn)滑脂 | |
| 設(shè)計(jì) | 鋼/銅 | |
| 密封解決方案 | 不需要密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 右旋陰螺紋 |
SKF SIKAC10M軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 10mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 29mm | |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 14mm | |
| 螺紋 | G | M 10 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 11.5mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 43mm | |
| 傾斜角 | α | 13° | |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 19.05mm | |
| 軸承座桿直徑 | d? ≈ | 15mm | |
| 軸承座桿直徑 | d? max. | 20mm | |
| 螺紋長(zhǎng)度 | l? min. | 15mm | |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l? max. | 58mm | |
| 平面扳手長(zhǎng)度 | l? ≈ | 6.5mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 14mm | |
| 扳手尺寸 | w | 17mm | |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.3mm |
SKF SIKAC10M軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 10kN |
| 基本額定靜載荷 | 12.2kN |
| 軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 50N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 330 |
SKF SIKAC10M軸承質(zhì)量
| 關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 0.072kg |
SKF SIKAC10M軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SNL508-607VU軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA4860軸承 | 【帶機(jī)削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑300.0000 mm,外徑380.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF 10114軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAT206-104軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑31.7500 mm,外徑62.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 2213EKTN9軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF K38X43X17軸承 | 【滾針和保持架組件】,內(nèi)徑38.0000 mm,外徑43.0000 mm,厚度17.0000 mm |
| SKF S7007CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF 30X44X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BC4B322066軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑500.0000 mm,外徑720.0000 mm,厚度400.0000 mm |
| SKF 3200A-2RS1TN9/MT33軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度14.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RCJY90-XL軸承 | INA RCJY90-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1420.28元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:39:23 |
| INA SL183040-TB-BR軸承 | INA SL183040-TB-BR軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7497.00元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:02:28 |
| INA K42X47X17-B/1-3軸承 | INA K42X47X17-B/1-3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥82.90元,當(dāng)前庫(kù)存75套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:53:32 |
| INA EGW48-E50-Y軸承 | INA EGW48-E50-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥28.31元,當(dāng)前庫(kù)存36套,添加時(shí)間:2023-08-24 21:12:39 |
| INA CSCA020-HLE軸承 | INA CSCA020-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2869.82元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:21:38 |

