SKF YSA207/30-2F軸承尺寸
| 隔套內(nèi)徑 | d | 30mm |
| 外徑 | D | 72mm |
| 緊定套寬度 | B? | 43mm |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 30.5mm |
| 外圈寬度 | C | 19mm |
| 內(nèi)圈的外直徑 | d? ≈ | 46.1mm |
| 鎖定螺母的外徑 | d? | 52mm |
| 鎖定螺母?jìng)?cè)面到滾道中心距離 | s? | 24.8mm |
| 套筒進(jìn)入軸承孔(起始位置的套筒和內(nèi)圈內(nèi)孔)之前的 s? 的近似值。 |
SKF YSA207/30-2F軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 25.5kN |
| 基本額定靜載荷 | 15.3kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.655kN |
| 極限轉(zhuǎn)速1? | 5300r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 14 |
SKF YSA207/30-2F軸承質(zhì)量
| 軸承重量 + 緊定套 | 0.54kg |
SKF YSA207/30-2F軸承安裝信息
| 相關(guān)扳手 | HN 7 | |
| 推薦螺母的鎖緊角度 | 100° |
SKF YSA207/30-2F軸承包括的產(chǎn)品
| Bearing | YSA 207-2FK | |
| 緊定套型號(hào) | H 2307 |
SKF YSA207/30-2F軸承相關(guān)產(chǎn)品
| 橡膠座圈 | RIS 207 A |
SKF YSA207/30-2F軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 23056CAC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑280.0000 mm,外徑420.0000 mm,厚度106.0000 mm |
| SKF 6214-ZNR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 6316-2Z/VA208軸承 | 【用于高溫應(yīng)用場(chǎng)合的單列深溝球軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度39.0000 mm |
| SKF SILQG63ES軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑63.0000 mm,外徑138.0000 mm,厚度63.0000 mm |
| SKF NA4905.2RS軸承 | 【帶機(jī)削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF LR30X35X16.5軸承 | 【滾針軸承內(nèi)圈】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度16.5000 mm |
| SKF 6212-ZNR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF KRV52PP軸承 | 【凸輪隨動(dòng)件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W63801R軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑21.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 241/750ECAK30/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑750.0000 mm,外徑1220.0000 mm,厚度475.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE80-AX軸承 | INA GE80-AX軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4231.97元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:51:56 |
| INA NA4828-XL軸承 | INA NA4828-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1207.50元,當(dāng)前庫(kù)存200套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:33:42 |
| INA GIKSL12-PS軸承 | INA GIKSL12-PS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥504.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:55:30 |
| INA CSCF120-HLE軸承 | INA CSCF120-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5007.23元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:55:27 |
| INA PCJT45-XL軸承 | INA PCJT45-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥235.29元,當(dāng)前庫(kù)存18套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:41:33 |

