FAG 23034-E1-XL-TVPB-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 170 |
| 軸承外徑 D | 260 |
| 軸承厚度 B | 67 |
| 倒角半徑 r.min | 2.1 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 237.2 |
| 內圈外徑 d2 ≈ | 189.8 |
| 潤滑槽徑 ds | 6.3 |
| 潤滑孔徑 ns | 12.2 |
| 內圈外徑 da.min | 180.2 |
| 外圈內徑 Da.max | 249.8 |
| 倒角半徑 ra.max | 2.1 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 C | 870000 |
| 基本靜載荷 Co | 1230000 |
| 疲勞極限載荷 Cur | 146000 |
| 極限轉速(/min) | |
| 參考轉速 | 2600 |
| 極限轉速 | 1890 |
| 參考重量(kg) | |
| 12.3 | |
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.23 |
| 軸向載荷系數 Y1 | 2.98 |
| 軸向載荷系數 Y2 | 4.44 |
| 軸向載荷系數 Y0 | 2.92 |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 23034-E1-XL-TVPB軸承 | ¥5375.5元 | 電話咨詢 | 10 |
| 23034-E1-XL-K-TVPB軸承 | ¥5375.5元 | 電話咨詢 | 12 |
| 23034-E1-K-TVPB-C4軸承 | ¥4751.5元 | 電話咨詢 | 2 |
| 23034-E1-K-TVPB-C3軸承 | ¥4525.3元 | 電話咨詢 | 1 |
| 23034-E1-TVPB軸承 | ¥2172.3元 | 電話咨詢 | 2 |
調心滾子軸承推薦
| FAG 23260-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3軸承 | 基本尺寸,內徑:300.00000mm,外徑:540.00000mm,厚度:192.00000mm。 |
| FAG 23244-BE-XL-K-T52BW軸承 | 基本尺寸,內徑:220.00000mm,外徑:400.00000mm,厚度:144.00000mm。 |
| FAG 22226-E1-XL-K-C4#E軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:230.00000mm,厚度:64.00000mm。 |
| SKF 24024CCK30/C4W33軸承 | 基本尺寸,內徑:120.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| NSK 24122CAME4C3S11 *H* 5軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC軸承 | FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC軸承,市場價:¥72.02元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-17 17:10:56 |
| FAG S61805-2RSR-HLC軸承 | FAG S61805-2RSR-HLC軸承,市場價:¥170.56元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-16 21:24:10 |
| FAG ARCANOL-MULTI3-5KG軸承 | FAG ARCANOL-MULTI3-5KG軸承,市場價:¥577.50元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 16:48:00 |
| FAG 61876-M-C3軸承 | FAG 61876-M-C3軸承,市場價:¥11052.13元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 11:56:45 |
| FAG 22210-E1-XL-H40BB-C3軸承 | FAG 22210-E1-XL-H40BB-C3軸承,市場價:¥455.44元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-20 11:19:45 |
IKO軸承推薦
| IKO CR8-1VBSR軸承 | 基本尺寸,內徑:4.82600mm,外徑:12.70000mm,厚度:9.52500mm。 |
| IKO BA1612ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:25.40000mm,外徑:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO YT2620軸承 | 基本尺寸,內徑:26.00000mm,外徑:34.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TA1512Z軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO TAM1525軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:25.00000mm。 |

