FAG 23234-E1A-K-M-C4軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 170 |
| 軸承外徑 D | 310 |
| 軸承厚度 B | 110 |
| 倒角半徑 r.min | 4 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 267.4 |
| 內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | - |
| 潤滑槽徑 ds | 8 |
| 潤滑孔徑 ns | 15 |
| 內(nèi)圈外徑 da.min | 187 |
| 外圈內(nèi)徑 Da.max | 293 |
| 倒角半徑 ra.max | 3 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 C | 1640000 |
| 基本靜載荷 Co | 2170000 |
| 疲勞極限載荷 Cur | 163000 |
| 極限轉(zhuǎn)速(/min) | |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 2000 |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 1160 |
| 參考重量(kg) | |
| 36.5 | |
| 其他參數(shù) | |
| 常數(shù) e | 0.33 |
| 軸向載荷系數(shù) Y1 | 2.03 |
| 軸向載荷系數(shù) Y2 | 3.02 |
| 軸向載荷系數(shù) Y0 | 1.98 |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 23234-E1A-XL-M軸承 | ¥15813.2元 | 電話咨詢 | 6 |
| 23234-E1A-XL-M-C3軸承 | ¥12353.9元 | 電話咨詢 | 3 |
| 23234-E1A-XL-K-M軸承 | ¥12353.9元 | 電話咨詢 | 2 |
| 23234-E1A-XL-K-M-C3軸承 | ¥12353.9元 | 電話咨詢 | 10 |
| 23234-E1A-K-M-C3軸承 | ¥10357.1元 | 電話咨詢 | 3 |
| 23234-E1A-M-C3軸承 | ¥6406.4元 | 電話咨詢 | 4 |
| 23234-E1A-K-M軸承 | ¥5561.4元 | 電話咨詢 | 10 |
| 23234-E1A-M軸承 | ¥4111.9元 | 電話咨詢 | 9 |
調(diào)心滾子軸承推薦
| FAG 22344-A-MA-T41A#E軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:220.00000mm,外徑:460.00000mm,厚度:145.00000mm。 |
| KOYO 21312RZKW33軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
| NSK 24060CAME4C3S11 *H* 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:300.00000mm,外徑:460.00000mm,厚度:160.00000mm。 |
| NTN 22313EAKD1C2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:65.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:48.00000mm。 |
| NSK 23032CAME4C4S11軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:160.00000mm,外徑:240.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG HSS7001-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7001-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥525.38元,當(dāng)前庫存18套,添加時間:2023-08-20 20:44:45 |
| FAG B7021-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7021-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1818.18元,當(dāng)前庫存15套,添加時間:2023-08-21 15:19:27 |
| FAG NU306-E-XL-M1A-C3軸承 | FAG NU306-E-XL-M1A-C3軸承,市場價:¥504.61元,當(dāng)前庫存8套,添加時間:2023-08-18 21:13:22 |
| FAG 4200-BB-TVH軸承 | FAG 4200-BB-TVH軸承,市場價:¥117.88元,當(dāng)前庫存630套,添加時間:2023-08-15 17:21:12 |
| FAG SES206-305-L軸承 | FAG SES206-305-L軸承,市場價:¥277.00元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-22 13:24:46 |
IKO軸承推薦
| IKO BHAM1412軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:30.16200mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO GE80ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:55.00000mm。 |
| IKO TAFI385330軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.00000mm,外徑:53.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO BA2820ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:44.45000mm,外徑:53.97500mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO BAM610軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.52500mm,外徑:14.28800mm,厚度:15.88000mm。 |

