SKF BS2-2211-2RSK/VT143軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 55 |
| 軸承外徑 D | 100 |
| 軸承厚度 B | 31 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1.5 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 55 |
| 內圈外徑 d2 ≈ | 63.5 |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 92 |
| 潤滑槽徑 b | 6 |
| 潤滑孔徑 K | 3 |
| 內圈外徑 da.min | 63.5 |
| 內圈外徑 da.max | 63.5 |
| 外圈內徑 Da.max | 91 |
| 倒角半徑 ra.max | 1.5 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 C | 129 |
| 基本靜載荷 Co | 127 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 13.7 |
| 極限轉速(/min) | |
| 參考轉速 | - |
| 極限轉速 | 2900 |
| 參考重量(kg) | |
| 1 | |
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.24 |
| 軸向載荷系數 Y1 | 2.8 |
| 軸向載荷系數 Y2 | 4.2 |
| 軸向載荷系數 Y0 | 2.8 |
| 允許油潤滑加速度(m/s*s) | |
| 旋轉加速 | - |
| 線性加速 | - |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| BS2-2211-2RS/VT143軸承 | ¥583.7元 | 電話咨詢 | 444 |
| BS2-2211-2CSK/VT143軸承 | ¥1067.3元 | 電話咨詢 | 12 |
| BS2-2211-2CS軸承 | ¥1029.6元 | 電話咨詢 | 4 |
| BS2-2211-2CS/VT143軸承 | ¥962元 | 電話咨詢 | 24 |
| BS2-2211-2RS/C3VT143軸承 | ¥655.8元 | 電話咨詢 | 43 |
調心滾子軸承推薦
| SKF 23148CCK/HA3C4W33軸承 | 基本尺寸,內徑:240.00000mm,外徑:400.00000mm,厚度:128.00000mm。 |
| FAG 24192-BEA-XL-K30-MB1軸承 | 基本尺寸,內徑:460.00000mm,外徑:760.00000mm,厚度:300.00000mm。 |
| FAG 23288-BEA-XL-MB1-C3#E軸承 | 基本尺寸,內徑:440.00000mm,外徑:790.00000mm,厚度:280.00000mm。 |
| SKF 23960CCK/W33軸承 | 基本尺寸,內徑:300.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:90.00000mm。 |
| NSK 240/750CAME4S11U2-01 6軸承 | 基本尺寸,內徑:750.00000mm,外徑:1090.00000mm,厚度:335.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7318-B-XL-TVP-UB軸承 | FAG 7318-B-XL-TVP-UB軸承,市場價:¥2940.30元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-17 22:01:18 |
| FAG 6213-H-2Z-SN-C3軸承 | FAG 6213-H-2Z-SN-C3軸承,市場價:¥60.90元,當前庫存96套,添加時間:2023-08-17 14:58:19 |
| FAG 7602025-2RS-TVP軸承 | FAG 7602025-2RS-TVP軸承,市場價:¥915.18元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-21 22:45:51 |
| FAG 3205-BD-XL軸承 | FAG 3205-BD-XL軸承,市場價:¥123.06元,當前庫存31套,添加時間:2023-08-17 19:27:17 |
| FAG 6236-M-J20AA軸承 | FAG 6236-M-J20AA軸承,市場價:¥3630.90元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-17 15:28:15 |
IKO軸承推薦
| IKO TAFI91912軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO RNAF10012030軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO TAM916軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO BA912ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO BHAM1614軸承 | 基本尺寸,內徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:22.22000mm。 |

