TIMKEN 02474/02420A軸承代號(hào)說明
0
2
4
7
4
/
0
2
4
2
0
A
0:推力型圓錐滾子軸承
24:內(nèi)徑范圍:1-2 in
74:部件代號(hào),74表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):02474
/:分隔符
0:推力型圓錐滾子軸承
24:內(nèi)徑范圍:1-2 in
20:部件代號(hào),20表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):02420
A:內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
0:
推力型圓錐滾子軸承
24:
內(nèi)徑范圍:1-2 in
74:
部件代號(hào),74表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):02474
/:
分隔符
0:
推力型圓錐滾子軸承
24:
內(nèi)徑范圍:1-2 in
20:
部件代號(hào),20表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):02420
A:
內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
TIMKEN 02474/02420A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 02400 |
| 錐體零件號(hào) | 02474 |
| 外圈零件號(hào) | 02420A |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
0.9 lb 0.4 Kg |
| 保持架材質(zhì) | 沖壓鋼 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 內(nèi)徑 |
1 1/8 in 28.575 mm |
| D - 外圈外徑 |
2.6875 in 68.263 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.8750 in 22.225 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.6393 in 16.238 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.8269 in 21.003 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.03 in 0.8 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.06 in 1.52 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.42 in 36 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.44 in 36.5 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
2.52 in 63.00 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
2.32 in 58.93 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.03 in 0.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.2 in -5.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動(dòng)態(tài)徑向額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
3720 lbf 16500 N |
| C? - 動(dòng)態(tài)徑向額定值(100萬轉(zhuǎn))??? |
14300 lbf 63800 N |
| C? - 靜態(tài)徑向額定值 |
15800 lbf 70200 N |
| C??? - 動(dòng)態(tài)推力額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
2650 lbf 11800 N |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| K - 系數(shù)??? | 1.4 |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 0.42 |
| Y - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.44 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 17.5 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 8.48 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0681 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 33269/33462DC軸承 | TIMKEN 33269/33462DC軸承,市場價(jià):¥18547.97元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:21:51 |
| TIMKEN 356/354A軸承 | TIMKEN 356/354A軸承,市場價(jià):¥1024.97元,當(dāng)前庫存107套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:31:48 |
| TIMKEN 44156/44348-B軸承 | TIMKEN 44156/44348-B軸承,市場價(jià):¥1639.47元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-09-15 14:05:25 |
| TIMKEN 43138X/43326軸承 | TIMKEN 43138X/43326軸承,市場價(jià):¥2577.67元,當(dāng)前庫存27套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:04:47 |
| TIMKEN 6420-B軸承 | TIMKEN 6420-B軸承,市場價(jià):¥2573.19元,當(dāng)前庫存15套,添加時(shí)間:2023-09-14 13:12:59 |
NSK軸承推薦
| NSK 7919A5TRV1VSULP3軸承 | NSK 7919A5TRV1VSULP3軸承,市場價(jià):¥4153.76元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:34:31 |
| NSK 7908A5TRV1VSULP3軸承 | NSK 7908A5TRV1VSULP3軸承,市場價(jià):¥1448.16元,當(dāng)前庫存9套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:38:42 |
| NSK 60BNR10ETYNDBBLP4軸承 | NSK 60BNR10ETYNDBBLP4軸承,市場價(jià):¥2173.50元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 14:56:04 |
| NSK 7902A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7902A5TYNSULP4 S軸承,市場價(jià):¥229.65元,當(dāng)前庫存49套,添加時(shí)間:2023-08-28 13:54:33 |
| NSK 340TMP12P5軸承 | NSK 340TMP12P5軸承,市場價(jià):¥26250.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-01 11:25:11 |
SKF軸承推薦
| SKF GX45F軸承 | 【推力球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度36.5000 mm |
| SKF SSNLD217軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BS2-2208-2RSK/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 15X40X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL518-615+1218K+HE218軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

