TIMKEN 28150/28315A軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 28000 |
| 錐體零件號 | 28150 |
| 外圈零件號 | 28315A |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
1 lb 0.5 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1 1/2 in 38.1 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.1496 in 80 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.8244 in 20.940 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.6250 in 15.875 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.8270 in 21.006 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?¹? |
0.06 in 1.5 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?²? |
0.08 in 2.03 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.71 in 43.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.79 in 45.5 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
2.91 in 73.90 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
2.72 in 69.09 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| a - 有效中心位置?³? |
-0.19 in -4.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
4390 lbf 19500 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
16900 lbf 75200 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
15500 lbf 68900 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3020 lbf 13400 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.45 |
| e - ISO標準系數??? | 0.4 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.49 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 20.7 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 12.5 |
| Cg - 幾何因子?¹?? | 0.0709 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 575-S/572X軸承 | TIMKEN 575-S/572X軸承,市場價:¥2837.85元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-05 17:49:23 |
| TIMKEN 6576軸承 | TIMKEN 6576軸承,市場價:¥914.42元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-11 11:04:09 |
| TIMKEN 25581/25520DC軸承 | TIMKEN 25581/25520DC軸承,市場價:¥189.00元,當前庫存7套,添加時間:2023-09-15 16:15:17 |
| TIMKEN 61801-ZZ軸承 | TIMKEN 61801-ZZ軸承,市場價:¥19.82元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-02 15:19:39 |
| TIMKEN 71750-30000軸承 | TIMKEN 71750-30000軸承,市場價:¥777.50元,當前庫存15套,添加時間:2023-09-13 14:54:12 |
NSK軸承推薦
| NSK 180TAC20XPN7+LC6 Q軸承 | NSK 180TAC20XPN7+LC6 Q軸承,市場價:¥6510.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-30 22:24:53 |
| NSK 60BER19XTSUELP3軸承 | NSK 60BER19XTSUELP3軸承,市場價:¥2887.50元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 14:45:41 |
| NSK NNU4944MBKRE44CC1P4 *6軸承 | NSK NNU4944MBKRE44CC1P4 *6軸承,市場價:¥5238.79元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-30 16:56:48 |
| NSK 51214 5軸承 | NSK 51214 5軸承,市場價:¥129.07元,當前庫存50套,添加時間:2023-09-01 10:26:10 |
| NSK 7203ATYNDFMP5軸承 | NSK 7203ATYNDFMP5軸承,市場價:¥336.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-28 20:51:56 |
SKF軸承推薦
| SKF 6216-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑80.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF 7411BM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑55.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF RNA6906軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑35.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF YEL207-106-2F軸承 | 【帶座軸承】,內徑34.9250 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W6004軸承 | 【深溝球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度12.0000 mm |

