TIMKEN 32228DF-90KA1軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 32228 |
| 錐體零件號(hào) | X32228M |
| 外圈零件號(hào) | Y32228M |
| 設(shè)計(jì)單元 | 公制 |
| 軸承凈重 |
14.33 Kg 31.58 lb |
| 保持架材質(zhì) | 沖壓鋼 |
| 完整的Timken零件號(hào) | 32228 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 內(nèi)徑 |
140 mm 5.5118 in |
| D - 外圈外徑 |
250 mm 9.8425 in |
| B - 錐體寬度 |
68 mm 2.6772 in |
| C - 外圈寬度 |
58 mm 2.2835 in |
| T - 軸承寬度 |
71.75 mm 2.8248 in |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?1? |
4 mm 0.157 in |
| r - 外圈背面倒角半徑?2? |
3 mm 0.12 in |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
159 mm 6.26 in |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
171 mm 6.73 in |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
238.5 mm 9.39 in |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
223 mm 8.78 in |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
5.3 mm 0.21 in |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
6.6 mm 0.26 in |
| a - 有效中心位置?3? |
-10.2 mm -0.4 in |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值(9000萬(wàn)轉(zhuǎn))??? |
194000 N 43600 lbf |
| C? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值(100萬(wàn)轉(zhuǎn))??? |
748000 N 168000 lbf |
| C? - 靜態(tài)徑向載荷額定值 |
1070000 N 241000 lbf |
| C??? - 動(dòng)態(tài)推力額定值(9000萬(wàn)轉(zhuǎn))??? |
145000 N 32500 lbf |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| K - 系數(shù)??? | 1.34 |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 0.44 |
| Y - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.38 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 492.8 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 64.7 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.135 |
TIMKEN 32228DF-90KA1軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| TIMKEN 32228M-90KM1軸承 | ¥2108.88元 | - | 89 |
| TIMKEN 32228-90KA3軸承 | ¥2108.88元 | - | 32 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 25583/25520D軸承 | TIMKEN 25583/25520D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1607.94元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:14:56 |
| TIMKEN 389DE/382A軸承 | TIMKEN 389DE/382A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6592.83元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:16:31 |
| TIMKEN 14130/14299軸承 | TIMKEN 14130/14299軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8282.89元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:46:08 |
| TIMKEN 594/592軸承 | TIMKEN 594/592軸承,市場(chǎng)價(jià):¥769.86元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:54:08 |
| TIMKEN 1994X/1930軸承 | TIMKEN 1994X/1930軸承,市場(chǎng)價(jià):¥313.75元,當(dāng)前庫(kù)存220套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:17:49 |
NSK軸承推薦
| NSK NN3014TBCCG10P4 5軸承 | NSK NN3014TBCCG10P4 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥840.00元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:25:10 |
| NSK N1044MBK12CC1E44P4軸承 | NSK N1044MBK12CC1E44P4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7980.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 15:00:50 |
| NSK N1013RSTPCCG18P4Y軸承 | NSK N1013RSTPCCG18P4Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1417.50元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:44:59 |
| NSK NNU4924MBE44CCP4 Q軸承 | NSK NNU4924MBE44CCP4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2640.40元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:41:27 |
| NSK 7903CTYNDULP4軸承 | NSK 7903CTYNDULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥422.10元,當(dāng)前庫(kù)存127套,添加時(shí)間:2023-08-28 20:32:46 |
SKF軸承推薦
| SKF 61968MA軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑340.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF 6015NR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 7008ACB/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF 22338CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑190.0000 mm,外徑400.0000 mm,厚度132.0000 mm |
| SKF NATV20PPX軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度24.0000 mm |

