TIMKEN 33281/33462D軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術規(guī)格 | |
| 系列 | 33000 |
| 錐體零件號 | 33281 |
| 外圈零件號 | 33462D |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
5.91 lb 2.683 Kg |
| 保持架材質(zhì) | 沖壓鋼 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 內(nèi)徑 |
2 13/16 in 71.438 mm |
| D - 外圈外徑 |
4.625 in 117.475 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1875 in 30.163 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
2.125 in 53.975 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
2.6249 in 66.672 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.14 in 3.6 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.43 in 87 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
4.45 in 112.01 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.11 in -2.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態(tài)徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
8060 lbf 35900 N |
| C? - 動態(tài)徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
54200 lbf 241000 N |
| C????? - 動態(tài)徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
14000 lbf 62400 N |
| C??? - 動態(tài)推力額定值(9000萬轉)??? |
6020 lbf 26800 N |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| K - 系數(shù)??? | 1.34 |
| e - ISO標準系數(shù)??? | 0.44 |
| Y? - ISO標準系數(shù)?1?? | 1.55 |
| Y? - ISO標準系數(shù)?11? | 2.31 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.116 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 71432軸承 | TIMKEN 71432軸承,市場價:¥17318.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-11 11:34:26 |
| TIMKEN 99590X/99100YD軸承 | TIMKEN 99590X/99100YD軸承,市場價:¥16982.46元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:18:50 |
| TIMKEN 451215CD軸承 | TIMKEN 451215CD軸承,市場價:¥16608.06元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 15:53:40 |
| TIMKEN 28985/28921-B軸承 | TIMKEN 28985/28921-B軸承,市場價:¥2027.61元,當前庫存36套,添加時間:2023-09-09 10:48:14 |
| TIMKEN 2586/2520軸承 | TIMKEN 2586/2520軸承,市場價:¥534.26元,當前庫存76套,添加時間:2023-09-14 21:28:52 |
NSK軸承推薦
| NSK 7932A5TYNSULP4 5軸承 | NSK 7932A5TYNSULP4 5軸承,市場價:¥2467.50元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 21:26:10 |
| NSK NN4956KE44CC1P4軸承 | NSK NN4956KE44CC1P4軸承,市場價:¥19215.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-30 16:59:03 |
| NSK 7015CTRV1VSULP3軸承 | NSK 7015CTRV1VSULP3軸承,市場價:¥3023.90元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 15:54:00 |
| NSK 45TAC100CSUHPN7C 5軸承 | NSK 45TAC100CSUHPN7C 5軸承,市場價:¥345.98元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-31 11:16:12 |
| NSK 7013CTDBC7P5軸承 | NSK 7013CTDBC7P5軸承,市場價:¥3175.20元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 15:11:36 |
SKF軸承推薦
| SKF 220X250X16CRWH1R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA2200.2RS軸承 | 【不帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度13.8000 mm |
| SKF D/WR8R-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑12.7000 mm,外徑28.5750 mm,厚度7.9380 mm |
| SKF NNU4934B/SPW33軸承 | 【超精密雙列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑170.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF YAR206-101-2F軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑26.9880 mm,外徑62.0000 mm,厚度0.0000 mm |

