TIMKEN 93800/93127CD軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 93000 |
| 錐體零件號 | 93800 |
| 外圈零件號 | 93127CD |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
84.26 lb 38.219 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
8 in 203.2 mm |
| D - 外圈外徑 |
12.5 in 317.5 mm |
| B - 錐體寬度 |
2.5 in 63.5 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
4.375 in 111.125 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
5.7499 in 146.047 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?¹? |
0.170 in 4.3 mm |
| r - 外圈背面倒角半徑?²? |
0.06 in 1.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
8.94 in 227 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
11.81 in 299.97 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.32 in 8.1 mm |
| a - 有效中心位置?³? |
0.31 in 7.9 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(單列,9000萬轉)??? |
42600 lbf 190000 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)??? |
286000 lbf 1270000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)??? |
74200 lbf 330000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
38200 lbf 170000 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.12 |
| e - ISO標準系數??? | 0.52 |
| Y? - ISO標準系數?¹?? | 1.29 |
| Y? - ISO標準系數?¹¹? | 1.92 |
| Cg - 幾何因子?¹²? | 0.146 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 478/472X軸承 | TIMKEN 478/472X軸承,市場價:¥914.97元,當前庫存37套,添加時間:2023-09-15 10:52:33 |
| TIMKEN HM237510-20024軸承 | TIMKEN HM237510-20024軸承,市場價:¥5767.16元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-13 16:34:39 |
| TIMKEN 72188C/72487軸承 | TIMKEN 72188C/72487軸承,市場價:¥679.57元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 09:23:44 |
| TIMKEN LM272235/LM272210DC軸承 | TIMKEN LM272235/LM272210DC軸承,市場價:¥47479.55元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 19:24:34 |
| TIMKEN 580/572-B軸承 | TIMKEN 580/572-B軸承,市場價:¥1007.70元,當前庫存7套,添加時間:2023-09-09 15:34:52 |
NSK軸承推薦
| NSK 7202ATYDFC2P5軸承 | NSK 7202ATYDFC2P5軸承,市場價:¥560.21元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-28 14:07:43 |
| NSK 7944A5TRSULP3軸承 | NSK 7944A5TRSULP3軸承,市場價:¥24935.59元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 21:35:56 |
| NSK 7924A5TE1DBCA125P5 5軸承 | NSK 7924A5TE1DBCA125P5 5軸承,市場價:¥2730.00元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-29 21:07:49 |
| NSK 80BNR10ETYNDBBLP4 Q軸承 | NSK 80BNR10ETYNDBBLP4 Q軸承,市場價:¥3542.66元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-29 19:24:25 |
| NSK 7022A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7022A5TYNSULP4 S軸承,市場價:¥1568.67元,當前庫存33套,添加時間:2023-08-29 21:01:42 |
SKF軸承推薦
| SKF 7011CD/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF RNU203TN9軸承 | 【不帶內圈的單列圓柱滾子軸承】,內徑22.9000 mm,外徑40.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF YAR208-108-2RFGR/HV軸承 | 【帶座軸承】,內徑38.1000 mm,外徑80.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF HK3020.2RS軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑30.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 6201-2ZNR軸承 | 【深溝球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度10.0000 mm |

