FAG 230S.700軸承代號說明
2
3
0
S
-
7
0
0
230S-700:基本代號,與軸承尺寸有關
230S-700:
基本代號,與軸承尺寸有關
FAG 230S.700軸承
| FAG 230S.700軸承 | |
| 技術規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 產品型號 | 230S.700 FAG |
| 類型 | 調心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內徑(d) MM | 177,8 |
| 外徑(D) MM | 290 |
| 厚度(B) MM | 75 |
| 重量(kg) | 21.1 |
| 產品屬性 | |
| 內徑 | C - 圓柱孔 |
| 再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 徑向內部間隙 | CN 正常內部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動應用專用 | 否 |
| 產品描述 | |
進口軸承推薦
| SKF 6208ZZ C5軸承 | 描述:0.372 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6006軸承 | 描述:0.117 kg,單列深溝球軸承 |
| ROLLWAY 310軸承 | 描述:1.15 kg,單列深溝球軸承 |
| ROLLWAY 6310 2RS軸承 | 描述:1.103 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 22317BD1C3軸承 | 描述:6.81 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR68+MI60軸承 | 基本尺寸,內徑:4.25000mm,外徑:5.25000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL MR28+MI22軸承 | 基本尺寸,內徑:1.75000mm,外徑:2.31250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL BCCFE1-3/4SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL CFH9/16SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
| MCGILL SB22310W33SS軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 61911-2RSR軸承 | FAG 61911-2RSR軸承,市場價:¥252.00元,當前庫存132套,添加時間:2023-08-17 10:30:20 |
| FAG NN3084-AS-K-M-SP軸承 | FAG NN3084-AS-K-M-SP軸承,市場價:¥92906.95元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 21:58:21 |
| FAG NUP317-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NUP317-E-XL-TVP2-C3軸承,市場價:¥1988.82元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 22:27:18 |
| FAG 51106軸承 | FAG 51106軸承,市場價:¥39.52元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-18 14:57:25 |
| FAG 61888-MA軸承 | FAG 61888-MA軸承,市場價:¥20944.35元,當前庫存6套,添加時間:2023-12-18 11:28:24 |

